Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 ORTIZ AVILES Javier ESP 1921 Almería 7,0 0,0 4,0 21,00
2 RUBIO TAPIA Jose Juan ESP 2121 Albox 6,0 0,0 3,0 15,00
3 JIMENEZ DEL PINO Alejandro ESP 0 Almería 4,5 0,0 1,5 8,75
4 CONEJO SANCHEZ Rafael ESP 1767 Roquetas 3,5 0,5 1,0 6,75
5 CAPEL FERNANDEZ Manuel ESP 2041 Almería 3,5 0,5 0,5 5,25
6 PEREZ REYES Antonio Jose ESP 1816 Adra 1,5 0,0 0,5 2,75
7 TAI YUAN Lin TPE 0 Almería 1,0 1,0 0,0 1,00
8 MULLER Gunter GER 1705 Vera 1,0 0,0 0,0 1,50
proximamente mi cronica del torneo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario