lunes, 25 de mayo de 2009
"mon" el mejor de los nuestros
en un torneo donde los desplazamientos son casi tan duros como el nivel de juego,ramon rainnkonen fernandez a tenido el valor de jugar el torneo entero y con el merito añadido de clasificarse ligeramente por encima de su ranking.
CLASIFICACIÓN FINAL
Rank SNo. Name Rtg Prov Pts BH. Fide
1 2 FM Camacho Collados Jose 2337 GR 6½ 33 29½
2 1 FM Cruz Ravina Francisco Javier 2316 CA 6½ 32½ 30
3 3 FM Fernandez Siles Luis 2297 GR 6½ 32 28½
4 6 Claros Egea Christian 2248 MA 6½ 29 26½
5 4 FM Gavilan Diaz Mario 2261 MA 6 35 30½
6 13 Herrera Delgado Alejandro 2224 SE 6 31½ 30½
7 8 Gonzalez Galvan Juan Manuel 2262 SE 6 28½ 25½
8 17 Carrascoso Morales Abel 2224 MA 6 28 24
9 7 Pintor Munoz Antonio 2205 GR 5½ 33 30
10 14 Fernandez Montoro Jorge 2187 GR 5½ 32½ 28½
11 46 Ortega Valle Jose Ramon 2036 SE 5½ 28½ 25½
12 30 Jimenez De La Torre Jose A. 2154 CO 5½ 28 26½
13 45 Barranco Cara Francisco Javier 2107 AL 5 31½ 25
14 10 FM Santos Izquierdo Francisco J. 1960 CA 5 29½ 26½
15 27 Hernandez Munoz Antonio 2118 HU 5 29 25
16 22 Ruiz Sanchez Miguel Angel 2170 JA 5 27½ 22
17 20 Rioboo De Larriva Alvaro 2024 CO 5 27 24
18 32 Rodriguez Perez Angel Mariano 1991 HU 5 26½ 20½
19 28 Perez Garcia Roberto 2180 SE 5 26 20½
20 9 Pavon Cardenas Jesus M. 2202 CA 5 26 20
21 43 Torres Bosch Jose F. 2066 GR 5 26 18½
22 26 Morales Araujo Francisco Javier 2153 SE 5 25 22
23 21 Gallardo Fernandez Cesar 2144 SE 5 24½ 20½
24 24 Torres Ventosa Pedro Eugenio 2096 SE 4½ 31½ 22½
25 47 Pena Dieguez Manuel 2075 SE 4½ 30½ 20½
26 15 Cabrera Ruiz Luis 2068 GR 4½ 30½ 20½
27 34 Torres Moreno Juan 2140 JA 4½ 29 22½
28 37 Diaz Rodriguez Jose Antonio 2101 CO 4½ 29 22½
29 54 Rambla Barreno Fernando 2066 CA 4½ 29 19
30 11 Fernandez Troncoso Fco. Manuel 2201 SE 4½ 28½ 21½
31 18 Montero Melendez Rafael 2264 CA 4½ 27 17
32 25 Weber Francois 2152 AL 4½ 26½ 21½
33 35 Rios Del Moral Neftali 2129 JA 4½ 26½ 19½
34 48 Justiniano Marquez Marco Ant. 2078 SE 4½ 25½ 17½
35 36 Aranaz Murillo Amalia 2060 SE 4½ 22 18½
36 39 Barrios Munoz Rafael Carlos 2134 CO 4 32½ 23
37 42 Aranaz Portugues Jose Carlos 2123 SE 4 32 24
38 19 Castillo Gallego Sergio 2222 JA 4 30½ 25
39 49 Jimenez Aguilar Jose Antonio 2029 CO 4 30½ 20
40 33 Rodriguez Vinuesa Azahara 2107 AL 4 29 22½
41 65 Salido Polo Veronica 1768 GR 4 29 19½
42 51 Fernandez Rodriguez Jose A. 1967 SE 4 29 19
43 52 Perera Casinas Antonio 2081 HU 4 28½ 21½
44 23 Ruiz Sanchez Andres 2180 JA 4 28 22
45 59 Moya De La Flor Daniel 2005 CA 4 28 16½
46 29 Andres Flores Antonio Jose 2165 HU 4 26½ 16
47 16 Jimenez Bernal Francisco 2122 GR 4 24½ 14
48 57 Lucena Moreno Rafael 2050 CO 4 23½ 19
49 66 Moncada Rodriguez Cristobal 1912 SE 3½ 27 15
50 63 Jimenez Ruiz Jose Carlos 1972 MA 3½ 26½ 15½
51 53 Luna Marin Jose 1937 CO 3½ 25½ 16
52 55 Garrido Fernandez Javier 1962 AL 3½ 23 14½
53 72 Gonzalez del Campo Diego 1878 CO 3½ 22½ 9½
54 58 Carretero Martinez Francisco 2033 SE 3½ 22 13
55 5 Camacho Collados Marcos 2255 GR 3 29½ 19
56 60 Perera Borrego Mariela 1858 HU 3 29 16½
57 61 Bolle Leendert 1954 MA 3 28½ 15
58 64 Roman Lopez Jesus 1987 MA 3 27½ 15½
59 50 Gaitan Ramirez Alfonso 2040 SE 3 25½ 15½
60 67 Herrera Ramirez Daniel 1894 SE 3 25½ 14½
61 68 Rodriguez Rodriguez Sergio 1754 AL 3 25 13
62 73 Castilla Salinas Pedro 1850 CO 3 24½ 12
63 70 Vilchez Ruiz Francisco 0 AL 3 23 13½
64 81 Ontiveros Lopez Francisco 1623 CO 3 22½ 11
65 41 Sanchez Martin Vanessa 2112 AL 3 20½ 11
66 79 Vazquez Gonzalez Rafael 1772 SE 2½ 28 17½
67 44 Puertas Martin Savins 1961 AL 2½ 28 17
68 69 Fernandez Rodriguez Ramon 1873 AL 2½ 23½ 12½
69 74 Romero Lopez Cristina 1701 SE 2½ 22 11
70 76 Castro Fernandez Fco Javier 1748 CO 2½ 20 12½
71 82 Mercado Larrea Adrian 1557 JA 2½ 19 9½
72 38 Arboledas Fernandez Antonio A. 2030 AL 2 22½ 13½
73 80 Amatlle Enguita Maria Isabel 1690 AL 2 22½ 9
74 31 Martos Exposito Manuel 2103 JA 2 21 11
75 12 Naranjo Moreno Antonio 2241 MA 1½ 26½ 11½
76 56 Malia Ramirez Jose 1975 CA 1½ 26 10
77 83 Lupianez Sanchez Luis 1539 GR 1 25½ 5
78 87 Eslava Luna Ana 0 JA 1 25 7
79 85 Rivera Fernandez Francisco 1617 AL 1 24 8
80 62 Fernandez Quintero Jose Antonio 1958 SE 1 23½ 5
81 71 Barranco Del Pino Antonio 1865 AL 1 23 5
82 84 Aroca Lizana Jose Maria 1499 CO 1 22½ 7
83 77 Garcia Felizon Eduardo 1814 SE 0 25½ 0
84 40 Zamudio Diaz Angel 2108 HU 0 25 0
85 75 Cano Merida Raul 1806 CO 0 24½ 0
78 Valenzuela Garcia Alberto 0 JA 0 24½ 0
87 86 Navarro Mohedano Desiree 1242 CO 0 24 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario