"ASCENSO A DIVISION DE HONOR 2008/09"

"ASCENSO A DIVISION DE HONOR 2008/09"
"campeones provinciales 2007/08"

lunes, 15 de junio de 2009

alvarez podium y primero de los nuestros en el campeonato provincial de ajedrez activo


Clasificaciones

Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Victorias

1 HUERGA LEACHE, MIKEL 2418 2471 6 24.5 25.5 5
2-6 LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL 2540 2544 5.5 25.0 25.0 4
BARRIA ZU?IGA, DANIEL 2553 5.5 25.0 24.5 4
IBARRA JEREZ, JOSE CARLOS 2513 2614 5.5 24.5 24.0 4
FERNANDEZ SILES, LUIS 2385 5.5 24.5 23.0 5
GARRIDO FERNANDEZ, JAVIER 2004 2025 5.5 19.0 21.5 5
7-13 MALO QUIROS, MIGUEL ANGEL 2244 2207 5 23.5 22.0 5
ALVAREZ MORALES, MIGUEL 2004 2059 5 21.5 21.0 5
LAZARO GARCIA, ROBERTO 2032 2058 5 20.5 19.0 5
VASQUEZ TELLO, YVAN 1987 5 20.0 21.0 4
FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 1945 1854 5 20.0 19.0 5
VAZQUEZ RODRIGUEZ, JORGE 2018 5 19.0 21.0 5
AMAT SANCHEZ, PEDRO ANTONIO 2073 5 18.5 20.0 4
14-19 FERRER SANCHEZ, PEDRO 2201 4.5 23.0 22.0 4
ARBOLEDAS FERNANDEZ, ANTONIO ABAD 2116 4.5 21.5 21.0 3
MOLINA MOLINA, GERARDO 1595 4.5 21.0 19.5 4
PUERTAS MARTIN, SAVINS 2081 4.5 20.5 19.0 4
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO 1889 4.5 20.0 20.5 4
FORNIELES GOMEZ, ANTONIO 2040 2062 4.5 20.0 19.0 4
20-33 ARQUERO LOPEZ, RICARDO 1867 4 21.0 18.0 3
VILCHEZ RUIZ, FRANCISCO 1840 4 20.5 18.0 3
VILCHEZ DIAZ, ALEJANDRO 1457 4 20.0 15.0 4
PEREZ RUBIO, RAMON S-12 1507 4 19.5 15.0 4
GUZMAN DEL REY, CECILIO 1511 4 19.0 18.5 3
CASTILLO MARTINEZ, JAVIER 1741 4 18.5 16.5 3
AMATLLE ENGUITA, ISABEL 1718 4 17.5 17.0 4
TITTOS, JOSE ANTONIO 4 17.5 15.5 3
RECHE MOLINA, ANDRES JESUS 1639 4 17.0 17.0 3
MENA HERNANDEZ, DIEGO 1514 4 17.0 15.0 4
DIAZ ZHEL, LUIS S-12 4 17.0 14.5 3
FERNANDEZ GALLARDO, JUAN 1548 4 16.5 16.0 4
VICO MORENO, ANTONIO S-12 1507 4 15.5 14.0 4
CANTON RUIZ, FERNANDO 1687 4 15.0 12.0 4
34-41 BARRANCO DEL PINO, ANTONIO 1832 3.5 21.5 16.5 3
FERNANDEZ CAMACHO, ANTONIO 1653 3.5 19.5 15.5 3
IBA?EZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO 1619 3.5 19.0 17.0 3
FERNANDEZ GONZALEZ, IGNACIO S14 3.5 18.0 12.5 3
CONEJO SANCHEZ, RAFAEL S-12 1767 1692 3.5 17.5 14.0 3
GUTIERREZ GUTIERREZ, CARLOS S-12 1533 3.5 17.0 13.5 3
GUTIERREZ RIPOLL, MARIA 1270 3.5 16.0 12.5 2
UCLES LIROLA, MOISES S-10 1480 3.5 13.5 11.5 3
42-53 NAVARRO GUIRADO, JAVIER 3 20.0 15.0 3
OLLER MARTINEZ, FRANCISCO JOSE 1504 3 20.0 13.0 3
WANG QIU, JORGE S-12 3 19.5 13.5 2
BRETONES PE?A, ANDRES S-12 3 18.5 12.0 2
PEREZ BELTRAN, JOSE MARIA S-10 1417 3 18.0 13.0 3
CONEJO SANCHEZ, ALEJANDRO S-8 3 17.0 11.0 3
GERMES IBA?EZ, RICARDO S-10 3 17.0 8.0 3
FERNANDEZ SERRANO, FRANCISCO LUIS S-12 3 15.5 10.0 3
RODRIGUEZ VILCHEZ, ANTONIO 1513 3 15.0 10.0 3
UCLES SANCHEZ, JOSE 3 14.0 11.0 3
VICO MORENO, ANGEL S-8 3 13.5 11.0 3
ROMERO CRUZ, JUAN S-8 3 13.5 6.0 3
54-57 RUIZ FERNANDEZ, NOELIA S-10 2.5 17.0 9.5 2
GAZQUEZ CORRAL, ALBA S-10 2.5 15.0 8.5 2
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DESIR? S-10 2.5 13.0 9.0 2
GUTIERREZ GUTIERREZ, ROBERTO ANTONIO S-8 2.5 11.5 5.0 2
58-65 MOHAMED EL BOUTAHIRI, 2 17.0 11.0 1
CANO MANRIQUE, CARLOS S-12 2 16.5 9.0 2
LUENGO FERNANDEZ, JAIRO S-10 2 15.0 8.0 2
PEREZ RUBIO, CRISTOBAL S-12 2 13.5 8.0 2
CABRERA VALVERDE, CRISTINA S-10 2 13.0 7.0 2
CABRERA VALVERDE, JOSE DAVID S-8 2 12.0 7.0 2
FERNANDEZ BARBERO, SERGIO S-10 2 10.0 4.0 2
ROVIRA LOPEZ, JOSE 1577 2 8.0 6.0 2
66-69 DURAN JUAREZ, LAURA S-8 1.5 15.5 6.0 1
BONILLA RIVAS, ATHENEA S-8 1.5 13.5 6.0 1
GUTIERREZ GUTIERREZ, ANA BELEN S-8 1.5 12.0 5.0 1
MONTES MALDONADO, JAVIER 1.5 7.0 4.0 1
70-71 RECHE OJEDA, ANDRES S-8 1 12.5 4.0 1
ESPINOSA MARTIN, ALEJANDRO S-10 1 12.5 1.0 1
72 RECHE OJEDA, MANUEL S-8 0.5 13.0 3.5 0
73 VALDEARENAS MARTIN, JOSE CARLOS 1707 0 1.5 0.0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario