lunes, 29 de junio de 2009
CRISTINA CABRERA VALVERDE, campeona de España de ajedrez sub-10, 2009
Rk. 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Rodriguez Mellado Antonio 1609 ESP 16s1 30w1 67s1 27w½ 7s1 3w1 2s1 5w½ 8s1 8,0 51,5 44,0 55,5
2 Ortega Lopez Mikel 1746 ESP 105s1 11w1 12s1 5w1 40w1 4s½ 1w0 24s1 6w1 7,5 51,5 43,5 54,5
3 Lopez Mulet Inigo 1737 ESP 57s1 53w1 6s½ 24w1 27s1 1s0 13w1 4s1 5s½ 7,0 50,5 42,5 55,0
4 Portela Peleteiro Alberto 1499 ESP 114s1 103w1 39s1 8w1 38s1 2w½ 10s½ 3w0 15w1 7,0 46,5 39,0 47,5
5 Hernandez Mateo Borja 1549 ESP 111s1 98w1 33s1 2s0 66w1 45w1 23s1 1s½ 3w½ 7,0 46,0 38,0 48,0
6 Perez Tores Juan Miguel 0 ESP 13w1 56s1 3w½ 9s½ 54w½ 94s1 12s1 10w1 2s0 6,5 49,5 42,0 52,5
7 Salagran Ferragut Guillem 1725 ESP 25w1 15s½ 14w1 18s1 1w0 24w0 58s1 46s1 17w1 6,5 48,5 40,5 53,0
8 Laiz Ibanez Hector 1602 ESP 17w1 66s1 65w1 4s0 16w1 15s½ 53w1 40s1 1w0 6,5 46,0 38,0 50,0
9 Bayo Milagro Alvaro 0 ESP 21s1 42w½ 28s1 6w½ 53s0 16w1 32s1 25w½ 26s1 6,5 45,5 39,0 50,0
10 Guerra Arrocha Daniel 1549 ESP 81s1 106w1 24s½ 15w½ 37s1 41w1 4w½ 6s0 25s1 6,5 45,0 38,0 47,5
11 Domingo Nunez Ruben 0 ESP 75w1 2s0 62w1 46s1 55s0 21w1 45s1 38w1 13w½ 6,5 44,0 36,5 48,0
12 Cabrera Valverde Cristina 0 ESP 95w1 72s1 2w0 65s½ 19w1 28s1 6w0 53s1 24w1 6,5 43,5 36,0 46,5
13 Buiza Prieto Eihartze 0 ESP 6s0 102w1 79s1 76w1 32s1 55w1 3s0 39w1 11s½ 6,5 43,0 36,0 46,0
14 Garcia Ramos Daniel 0 ESP 26w½ 19s1 7s0 89w1 24s0 34w1 85w1 54s1 28w1 6,5 42,5 36,0 45,5
15 Domingo Nunez Alejandro 0 ESP 52s1 7w½ 34s1 10s½ 31w1 8w½ 38s½ 27w1 4s0 6,0 48,0 41,0 53,0
16 Lopez Rivera Jesus 0 ESP 1w0 84s1 56w1 29w1 8s0 9s0 43w1 55w1 39s1 6,0 45,5 37,5 49,5
17 Mari Copa Adria 0 ESP 8s0 80w1 97s1 20w½ 26s½ 29w1 41s1 23w1 7s0 6,0 45,0 38,5 48,0
18 Cortes Cabeza Cameron 0 ESP 32s1 36w1 55s1 7w0 39s½ 38w0 33s1 19w½ 42s1 6,0 44,0 37,5 48,5
19 Panades Catarineu Oriol 0 ESP 20s½ 14w0 107s1 36w1 12s0 69w1 56w1 18s½ 40w1 6,0 43,5 37,0 46,0
20 Bernal Navarrete Marcelo 0 ESP 19w½ 26s½ 74w1 17s½ 65w1 25w½ 39s0 47s1 48w1 6,0 42,0 36,0 46,0
21 Orantes Taboada Francisco 0 ESP 9w0 59s1 94w1 54s0 50w1 11s0 86w1 41w1 38s1 6,0 40,5 34,0 43,5
22 Lechuga Cabrero Diego 0 ESP 31w0 75s1 71w½ 26s0 36w1 43s½ 94w1 72s1 44w1 6,0 38,5 33,0 41,5
23 Capote Robayna Nayeli 0 ESP 65w0 90s1 96w1 95s1 48w1 40s1 5w0 17s0 46w1 6,0 38,0 31,0 41,0
24 Nieves Cabanes Jose Manuel 0 ESP 70s1 29w1 10w½ 3s0 14w1 7s1 55s1 2w0 12s0 5,5 50,5 43,0 54,5
25 Llamas Guevara Francisco Jose 0 ESP 7s0 93w1 36s½ 34w1 42w1 20s½ 44w1 9s½ 10w0 5,5 46,5 40,0 50,5
26 Santos Ruiz Miguel 0 ESP 14s½ 20w½ 30s½ 22w1 17w½ 68s1 54w½ 50s1 9w0 5,5 46,0 39,5 50,0
27 Tomas Romero Francisco 1504 ESP 88w1 47s1 85w1 1s½ 3w0 53w½ 48s1 15s0 35w½ 5,5 44,5 36,5 47,5
28 Perez Beltran Jose Maria 0 ESP 54w½ 69s1 9w0 71s1 60w1 12w0 37s1 30w1 14s0 5,5 43,5 37,0 47,5
29 Lomba Gonzalez Daniel 1282 ESP 74w1 24s0 35w1 16s0 61w1 17s0 31w1 57s½ 53w1 5,5 42,0 36,0 46,0
30 Escudero Manzano Sergio 0 ESP 46w1 1s0 26w½ 44s0 89w1 65s1 71w1 28s0 57w1 5,5 41,5 33,5 45,0
31 Villarroya Pique Alberto 0 ESP 22s1 51w½ 41s½ 77w1 15s0 37w½ 29s0 87w1 70s1 5,5 41,0 35,0 44,5
32 Porta Tovar Guillem 0 ESP 18w0 61s1 68w1 73s1 13w0 66s1 9w0 59s½ 56w1 5,5 40,5 34,0 44,5
33 Serra Canals Oriol 0 ESP 68w1 94s1 5w0 66s0 59w½ 60s1 18w0 64s1 54w1 5,5 39,0 32,0 42,0
34 Said Feghhi Alexander 0 ESP 115w1 43s½ 15w0 25s0 83w1 14s0 88w1 85s1 59w1 5,5 38,0 31,5 39,5
35 Lucena Palomo Alberto 0 ESP 38s0 91w1 29s0 69s0 99w1 52w1 51s1 70w1 27s½ 5,5 37,5 32,0 40,5
36 Suarez Ramirez Jonay 0 ESP 110w1 18s0 25w½ 19s0 22s0 97w1 106s1 69w1 58s1 5,5 37,5 31,5 39,5
37 Jimenez Lozano Francisco Javier 0 ESP 71w0 100s1 72w1 85s1 10w0 31s½ 28w0 65s1 62w1 5,5 37,0 30,5 40,0
38 Chao Vale Fernando 1563 ESP 35w1 60s½ 44w1 43s1 4w0 18s1 15w½ 11s0 21w0 5,0 47,0 40,0 51,5
39 Ucles Lirola Moises 0 ESP 61w1 73s1 4w0 58s1 18w½ 54s½ 20w1 13s0 16w0 5,0 45,0 38,0 49,0
40 Rodriguez Alonso Marcos 1484 ESP 117w+ 77w1 76s1 45w1 2s0 23w0 57s1 8w0 19s0 5,0 44,0 36,5 48,0
41 Buetas Buera Alejandro 0 ESP 64w1 44s½ 31w½ 47s1 57w1 10s0 17w0 21s0 66w1 5,0 43,0 36,5 47,0
42 Roma Barge Gabriel 0 ESP 86w1 9s½ 43w0 51w1 25s0 59s½ 68w1 61s1 18w0 5,0 41,0 34,5 44,5
43 Calvo Simon Jorge 0 ESP 101s1 34w½ 42s1 38w0 45s0 22w½ 16s0 74w1 76s1 5,0 40,5 34,5 43,5
44 Serrano Leiva Ana 0 ESP 113s1 41w½ 38s0 30w1 69s½ 49w1 25s0 67w1 22s0 5,0 40,0 34,0 42,0
45 Ventura Bolet Alexandre 0 ESP 58w1 83s1 63w1 40s0 43w1 5s0 11w0 56s0 68w1 5,0 40,0 33,0 44,0
46 Rodriguez Rodriguez Desiree 0 ESP 30s0 105w1 106s1 11w0 108s1 70w1 67s1 7w0 23s0 5,0 38,0 31,5 40,5
47 Navas Cervera Anabel 0 ESP 108s1 27w0 78s1 41w0 70s0 84w1 49s1 20w0 67s1 5,0 37,5 31,5 40,0
48 Pons Lopez Joan 0 ESP 94w0 110s1 49w1 67w1 23s0 86s1 27w0 73s1 20s0 5,0 37,0 31,0 39,0
49 Garcia Garcia Javier 0 ESP 84w1 55w0 48s0 75s1 62w1 44s0 47w0 96s1 72w1 5,0 36,0 31,0 39,0
50 Aliane Diez Aaron 0 ESP 98s0 111w1 53s0 79w1 21s0 76w1 77s1 26w0 81s1 5,0 35,0 29,0 37,0
51 De La Pena Garcia Blanca 0 ESP 89w1 31s½ 60w0 42s0 96w1 85s½ 35w0 95s1 75w1 5,0 34,0 28,5 37,0
52 Rodriguez Garcia Miguel 0 ESP 15w0 109s1 66w0 68s0 102w1 35s0 92w1 86s1 73w1 5,0 33,5 27,5 35,5
53 Losa Ordonez Juan Jose 0 ESP 69w1 3s0 50w1 63s1 9w1 27s½ 8s0 12w0 29s0 4,5 46,5 39,5 50,5
54 Bover De La Cruz Pol 0 ESP 28s½ 79w½ 98s1 21w1 6s½ 39w½ 26s½ 14w0 33s0 4,5 44,5 38,0 47,5
55 Aledo Yanguas Javier 1609 ESP 109w1 49s1 18w0 60s1 11w1 13s0 24w0 16s0 61w½ 4,5 44,5 38,0 46,5
56 Pozo Vinuesa Pedro 1259 ESP 102s1 6w0 16s0 88w1 77s1 58w½ 19s0 45w1 32s0 4,5 41,0 34,5 44,0
57 Manguez Tomas Andres 0 ESP 3w0 99s1 116w1 82w1 41s0 73s1 40w0 29w½ 30s0 4,5 38,5 31,5 39,5
58 Krell Calvo Daniel 0 ESP 45s0 104w1 87s1 39w0 63w1 56s½ 7w0 71s1 36w0 4,5 38,0 31,5 40,5
59 Ereza Vizcarra Fernando 0 ESP 87s0 21w0 101s1 104w1 33s½ 42w½ 95s1 32w½ 34s0 4,5 37,0 31,0 39,5
60 Gonzalez Capacete Jose Miguel 0 ESP 91s1 38w½ 51s1 55w0 28s0 33w0 87s0 107w1 85w1 4,5 35,5 30,0 38,0
61 Guerrero Mendez Luis 0 ESP 39s0 32w0 91s1 112w1 29s0 104w1 80s1 42w0 55s½ 4,5 35,5 30,0 37,5
62 Porlan Minarro Antonio 0 ESP 67s0 113w1 11s0 78w1 49s0 106w½ 107s1 77w1 37s0 4,5 34,0 27,5 36,0
63 Alcaniz Perez Javier 0 ESP 118s+ 87w1 45s0 53w0 58s0 90s½ 72w0 88s1 89w1 4,5 32,5 27,5 36,0
64 Perez Garcia Adria 0 ESP 41s0 86s0 92w1 70w0 97s1 78w½ 108s1 33w0 87s1 4,5 32,0 26,5 34,5
65 Pita Argemi Albert 0 ESP 23s1 82w1 8s0 12w½ 20s0 30w0 78s1 37w0 69s½ 4,0 44,0 37,5 48,0
66 Jimenez Blanco Juan Carlos 0 ESP 80s1 8w0 52s1 33w1 5s0 32w0 70s0 91w1 41s0 4,0 42,5 35,5 46,0
67 Corredera Aldazabal Pablo 0 ESP 62w1 71s1 1w0 48s0 95w1 74s1 46w0 44s0 47w0 4,0 40,5 32,5 43,5
68 Gata Ramos Alvaro 0 ESP 33s0 101w1 32s0 52w1 72s1 26w0 42s0 80w1 45s0 4,0 39,5 34,0 42,5
69 Martin Sala David 1564 ESP 53s0 28w0 114s1 35w1 44w½ 19s0 90w1 36s0 65w½ 4,0 39,5 33,5 40,5
70 Alvarez Gaitan Hernan 0 ESP 24w0 74s0 90w1 64s1 47w1 46s0 66w1 35s0 31w0 4,0 39,0 33,5 42,5
71 Velasco Rebezon Daniela 0 ESP 37s1 67w0 22s½ 28w0 107s1 82w1 30s0 58w0 78s½ 4,0 39,0 33,0 41,5
72 Tuset Sanchez Antonio 0 ESP 107s1 12w0 37s0 109s1 68w0 98w1 63s1 22w0 49s0 4,0 36,5 30,0 38,5
73 De Santiago Rodriguez Jorge 0 ESP 104s1 39w0 103s1 32w0 76s1 57w0 74s1 48w0 52s0 4,0 36,0 30,5 38,5
74 Martin Munoz Jose 0 ESP 29s0 70w1 20s0 97w1 82s1 67w0 73w0 43s0 99w1 4,0 35,5 29,5 38,5
75 Rodriguez Lapetra Jaime 0 ESP 11s0 22w0 105s1 49w0 78s0 115w1 98s1 108w1 51s0 4,0 35,0 28,5 36,5
76 Pena Aragon Sergio 0 ESP 92s1 97w1 40w0 13s0 73w0 50s0 99w1 94s1 43w0 4,0 34,5 28,0 37,5
77 Guerrero Orihuela Jose Luis 0 ESP 99w1 40s0 112w1 31s0 56w0 100s1 50w0 62s0 101w1 4,0 33,0 27,5 35,0
78 Diaz Martin Cristina 0 ESP 100w1 85s0 47w0 62s0 75w1 64s½ 65w0 90s1 71w½ 4,0 32,5 27,5 35,5
79 Nunez Colome David 0 ESP 83w½ 54s½ 13w0 50s0 80w0 99s0 109w1 112s1 100w1 4,0 32,0 25,5 34,0
80 Vallines Zayas Luis 0 ESP 66w0 17s0 109w0 114w1 79s1 83s1 61w0 68s0 96w1 4,0 31,5 25,5 32,5
81 Lucero Ezquerro Valvanera 0 ESP 10w0 112s0 84w0 93s½ 113w1 96s½ 100w1 82s1 50w0 4,0 31,5 25,0 33,5
82 Arrabal Castano Carlos 0 ESP 90w1 65s0 88w1 57s0 74w0 71s0 104s1 81w0 103s1 4,0 30,5 26,0 33,0
83 Antunez Munoz Ines 0 ESP 79s½ 45w0 89s0 115w1 34s0 80w0 103s½ 104w1 95w1 4,0 30,5 25,0 32,0
84 Ruiz De Leon Merlo Esther 0 ESP 49s0 16w0 81s1 106w0 109w1 47s0 96w0 110s1 94w1 4,0 30,5 24,5 32,5
85 Zapata Caparros Sergio 0 ESP -1 78w1 27s0 37w0 106s1 51w½ 14s0 34w0 60s0 3,5 39,5 33,0 42,0
86 Francisco Perez Mitzi 0 ESP 42s0 64w1 95s0 100w1 87s1 48w0 21s0 52w0 91s½ 3,5 35,5 29,5 38,5
87 Rodriguez Lapetra Javier 0 ESP 59w1 63s0 58w0 110s1 86w0 88s½ 60w1 31s0 64w0 3,5 34,5 29,0 36,5
88 Martin Cabrerizo Francisco Dav 0 ESP 27s0 108w1 82s0 56s0 91w1 87w½ 34s0 63w0 106s1 3,5 33,0 27,5 35,5
89 Pulido Esteban Francisco Danie 0 ESP 51s0 107w½ 83w1 14s0 30s0 108w0 116s1 106w1 63s0 3,5 32,5 26,0 33,5
90 Oliva Burgos Ignacio 0 ESP 82s0 23w0 70s0 105w1 112s1 63w½ 69s0 78w0 108s1 3,5 31,5 25,5 33,5
91 Simal Marco Joel 0 ESP 60w0 35s0 61w0 111w1 88s0 109s1 101w1 66s0 86w½ 3,5 30,5 25,0 32,5
92 Borrego Martinez Alberto 0 ESP 76w0 96s0 64s0 101w1 103s1 95w0 52s0 93w½ 107s1 3,5 29,5 24,5 32,0
93 Redondo Gonzalez Maria Eugenia 0 ESP -0 25s0 110w0 81w½ 105s1 107w0 102s½ 92s½ 109w1 3,5 27,5 22,0 29,5
94 Climent Benitez Clara 0 ESP 48s1 33w0 21s0 103w1 98s1 6w0 22s0 76w0 84s0 3,0 40,0 33,5 43,0
95 Perez Torres Alejandro 0 ESP 12s0 115s1 86w1 23w0 67s0 92s1 59w0 51w0 83s0 3,0 37,0 30,5 38,5
96 Moran Garcia Nerea 0 ESP 97s0 92w1 23s0 108w½ 51s0 81w½ 84s1 49w0 80s0 3,0 34,5 28,5 37,0
97 Aguado Fernandez Blanca 0 ESP 96w1 76s0 17w0 74s0 64w0 36s0 114w1 101s0 111w1 3,0 32,0 26,0 33,0
98 Navas Cervera Eduardo 0 ESP 50w1 5s0 54w0 116s1 94w0 72s0 75w0 99s0 115s1 3,0 32,0 25,0 33,0
99 Vallines Zayas Judith 0 ESP 77s0 57w0 111s1 107w0 35s0 79w1 76s0 98w1 74s0 3,0 31,5 26,0 33,5
100 Ricote Oliver Cristina 0 ESP 78s0 37w0 113s1 86s0 110w1 77w0 81s0 102w1 79s0 3,0 30,0 24,5 32,0
101 Piqueras Yague Maria 0 ESP 43w0 68s0 59w0 92s0 111s1 116w1 91s0 97w1 77s0 3,0 29,5 24,5 30,5
102 Martinez Rebollo Alfonso 0 ESP 56w0 13s0 108s0 113w1 52s0 112w½ 93w½ 100s0 110w1 3,0 29,5 23,0 31,5
103 Parcha Barruetabena Jose A 0 ESP 116w1 4s0 73w0 94s0 92w0 110s½ 83w½ 111s1 82w0 3,0 29,5 22,5 30,5
104 Recuna Aranda Miguel 0 ESP 73w0 58s0 115w+ 59s0 116w1 61s0 82w0 83s0 114w1 3,0 29,0 24,5 30,0
105 Leiva Lazaro Miranda 0 ESP 2w0 46s0 75w0 90s0 93w0 114s0 113w1 116s1 112w1 3,0 29,0 21,5 30,0
106 Gracia Escartin Clara 0 ESP 112w1 10s0 46w0 84s1 85w0 62s½ 36w0 89s0 88w0 2,5 35,5 29,0 37,5
107 Guerrero Mendez Jesus 0 ESP 72w0 89s½ 19w0 99s1 71w0 93s1 62w0 60s0 92w0 2,5 34,0 28,0 37,0
108 Aledo Yanguas David 0 ESP 47w0 88s0 102w1 96s½ 46w0 89s1 64w0 75s0 90w0 2,5 32,0 27,0 35,0
109 Lorente Vallecillos Teo 0 ESP 55s0 52w0 80s1 72w0 84s0 91w0 79s0 115w1 93s0 2,0 33,0 28,0 34,5
110 Gracia Campos Laura 0 ESP 36s0 48w0 93s1 87w0 100s0 103w½ 112s½ 84w0 102s0 2,0 31,0 25,5 33,0
111 Marin Tutau Jose Luis 0 ESP 5w0 50s0 99w0 91s0 101w0 113s1 115s1 103w0 97s0 2,0 29,5 22,5 31,0
112 Solana Rodriguez Roberto 0 ESP 106s0 81w1 77s0 61s0 90w0 102s½ 110w½ 79w0 105s0 2,0 28,5 24,0 30,5
113 Godoy Cacho Laura 0 ESP 44w0 62s0 100w0 102s0 81s0 111w0 105s0 114s1 116w1 2,0 25,5 20,5 26,5
114 Martin Fiestas Antonio 0 ESP 4w0 116s0 69w0 80s0 115s0 105w1 97s0 113w0 104s0 1,0 27,0 20,0 28,0
115 Garcia Jimenez Jose Luis 0 ESP 34s0 95w0 104s- 83s0 114w1 75s0 111w0 109s0 98w0 1,0 25,0 19,5 26,0
116 Bometon Romero Paula 0 ESP 103s0 114w1 57s0 98w0 104s0 101s0 89w0 105w0 113s0 1,0 24,5 20,0 25,5
117 Luengo Fernandez Jairo 0 ESP 40s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 36,0 31,5 40,5
118 Navarrete Espi Ana 0 ESP 63w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 36,0 31,5 40,5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario